Die besten Tagesgeldkonten
Tagesgeldkonten für Neukunden
Anbieter | Zinssatz (pro Jahr) | Laufzeit |
---|---|---|
Raiffeisenbank im Hochtaunus | 3,55% | 6 Monate |
TF Bank | 3,35% | 4 Monate |
Renault Bank direkt | 3,3% | 3 Monate |
Advanzia, Comdirect, DHB Bank | 3,25% | 6 Monate |
Consorsbank, Targobank | 3,2% | 6 Monate |
Opel Bank | 3,1% | 9 Monate |
Volkswagen Bank | 3% | 6 Monate |
Procredit Bank | 3% | 4 Monate |
PSA Direktbank | 3% | 3 Monate |
1822direkt, ING, VR Bank Niederbayern-Oberpfalz, Santander | 3% | 6 Monate |
Tagesgeldkonten für alle Kunden
Anbieter | Zinssatz (pro Jahr) |
---|---|
BMW Bank | 3% |
Ikano Bank | 2,51% |
Collector Bank über Weltsparen | 2,43% |
Nordax Bank über Weltsparen | 2,43% |
Resurs Bank über Weltsparen | 2,43% |
Hoist Sparen über Weltsparen | 2,41% |
Instabank über Weltsparen | 2,37% |
Avida Finans über Weltsparen | 2,36% |
Klarna über Weltsparen | 2,35% |
Komplett Bank über Weltsparen | 2,3% |
Leaseplan Bank | 2,3% |
Renault Bank direkt | 2,3% |
Akbank | 2,26% |
Dauerhaft gute Tagesgeldkonten
Anbieter | Zinssatz (pro Jahr) | Laufzeit |
---|---|---|
TF Bank | 3,35% (Neukunden: 4 Monate, sonst 1,3%) | 4 Monate |
Leaseplan Bank | 2,6% | – |
Nordax Bank über Weltsparen | 2,43% | – |